Themenstarter
- Beitritt
- 14.06.09
- Beiträge
- 4.220
Für einen schnelleren Überblick: Dr. Yuri Gorfinkel hatte Daten zusammengetragen, Beschwerdefreiheit demnach im Durchschnitt in 88,5 % aller Fälle... Wo gibt es ein vergleichbares Breitspektrum-Verfahren ? Ich kenne keines.
google-übersetzt
PS Leider ist Dr. Yuris Liste noch nicht vollständig und enthält einige wichtige Bereiche seiner Erfahrung, in denen Dr. Yuri auch hervorragende Ergebnisse erzielt hat, wie z. B. Erkrankungen des Nervensystems, Augen- und Hautkrankheiten, Zahnkrankheiten und Onkologie B. endokrine und Stoffwechselerkrankungen, Immun- und psychische Störungen usw. Das Fehlen dieser Informationen kann jedoch nicht die offensichtliche allgemeine Tendenz und das Bild der persönlichen Erfahrung beeinflussen, von dem jeder Angehörige eines Gesundheitsberufs träumen würde.
scenar.biz/scenar-resources/scenar-articles/scenar-articles-scenar-therapy/individual-results.html
google-übersetzt
ERGEBNISSE | |||||||||
Diagnose | Anzahl | Anzahl | Dauer | vollständige | signifikant. | moder. | leicht | Nein | |
Fälle | Anwendungen | in min. | Besserung | improv. | improv. | improv. | Ergebnis | ||
Krankheiten und Traumata des Bewegungsapparates | |||||||||
Arthropathien (Arthritis, Arthrose usw.) | 1238 | 15 | 25 | 753 | 280 | 114 | 61 | 30 | |
Dorsopathien (Deformationen, Spondilose usw.) | 2352 | 10 | 15 | 2046 | 252 | 35 | 17 | 2 | |
Dorsalgie: | |||||||||
Radikulopathie | 1820 | 9 | 13 | 1670 | 102 | 40 | 6 | 2 | |
Neuralgie (Cervicalgie, Ischias, Hexenschuss usw.) | 605 | 6 | 10 | 582 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
Miositis | 840 | 4 | 10 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bandspannung | 108 | 8 | 15 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oberflächliche Verletzung von Weichteilen | 325 | 4 | 20 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unbekannter Schmerz (Weichteile & Knochen) | 32 | 15 | 10 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Summen | 7320 | 6351 | 652 | 196 | 85 | 36 | |||
Erkrankungen des Ohres | |||||||||
Otitis | 144 | 7 in 2-3 Tagen | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schwerhörigkeit | 85 | 15 und 15 | 20 | 68 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
Abnormale Hörwahrnehmung | 116 | 15 | 20 | 98 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
Summen | 345 | 310 | 15 | 6 | 4 | 10 | |||
Erkrankungen des Kreislaufsystems | |||||||||
Vorübergehende Dystonie der Blutgefäße | 682 | 14 | 15 | 614 | 38 | 10 | 12 | 8 | |
Essentielle Hypertonie | 318 | 15 | 25 | 261 | 13 | 22 | 8 | 14 | |
Angina pectoris | 228 | 15 und 15 | 20 | 138 | 42 | 8 | 13 | 27 | |
Akuter Miokardinfarkt | 31 | 1 bis 10 | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Plötzlichen Herzstillstand | 16 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Akute Herzinsuffizienz | 48 | 1 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ischämische Kardiomyopathie | 92 | 15 und 15 | 20 | 2 | 68 | 4 | 14 | 4 | |
Kardialgie NOS | 104 | 10 | 15 | 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Hämorrhoiden | 408 | 15 | 30 | 391 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
Summen | 1927 | 1586 | 180 | 49 | 50 | 62 | |||
Erkrankungen der Atemwege | |||||||||
Akute Nasopharingitis (Erkältung) | 608 | 10-12 in 2 Tagen | 7 | 601 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Akute Virusinfektion der oberen Atemwege | 345 | 10-12 in 2 Tagen | 7 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grippe | 104 | 15 in 4 Tagen | 10 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akute Mandelentzündung & Pharingitis | 328 | 6 in 1 Tag | 10 | 314 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Akute Sinusitis | 221 | 10 in 2 Tagen | 7 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Akute Laringitis & Tracheitis | 402 | 10 | 10 | 380 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
Akute Bronchitis | 615 | 15 | 20 | 562 | 24 | 15 | 7 | 7 | |
Lungenentzündung | 138 | 15 | 30 | 116 | 14 | 2 | 3 | 3 | |
Asthma | 82 | 20 und 20 | 30 | 31 | 15 | 22 | 7 | 7 | |
Akuter Atemstillstand | 15 | 1 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Akutes Lungenödem | 12 | 1 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pleuritis | 38 | 20 | 30 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Summen | 2908 | 2729 | 96 | 42 | 18 | 23 | |||
Ergebnisse | |||||||||
Diagnose | Anzahl | Anzahl | Dauer | Vollständige | signifikant. | moder. | leicht | Nein | |
Fälle | Anwendungen | in min. | Besserung | improv. | improv. | improv. | Ergebnis | ||
Erkrankungen des Verdauungssystems | |||||||||
Gastritis & Doudenitis | 1018 | 7 | 10 | 1002 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre | 341 | 15 | 15 | 288 | 13 | 26 | 2 | 12 | |
Enteritis (hauptsächlich nicht infektiös) | 182 | 6 | 20 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colitis | 302 | 2 | 2 | 263 | 20 | 10 | 3 | 6 | |
Cholezystitis | 218 | 15 | 15 | 195 | 6 | 10 | 3 | 4 | |
Hepatitis, Leberversagen | 48 | 10 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pankreatitis (akut & chronisch) | 63 | 7 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summen | 2172 | 2040 | 51 | 47 | 9 | 25 | |||
Erkrankungen des Harnsystems und der männlichen Genitalorgane | |||||||||
Pyelonephritis (akut & chronisch) | 402 | 15 | 20 | 384 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
Harnstein | 161 | 20 | 30 | 140 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
Blasenentzündung | 208 | 10 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Urethritis | 24 | 10 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Prostatitis (akut & chronisch) | 605 | 15 | 20 | 601 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Hyperplasie der Prostata | 88 | 20 | 20 | 63 | 7 | 3 | 8 | 7 | |
Männliche Unfruchtbarkeit | 62 | 20 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Impotenz (meistens psychogen) | 322 | 15 | 20 | 260 | 14 | 0 | 0 | 48 | |
Summen | 1872 | 1721 | 36 | 16 | 16 | 83 | |||
Störungen des weiblichen Genitaltrakts | |||||||||
Gutartige Brustdisplasie (Mastopathie) | 264 | 20 und 20 | 20 | 220 | 7 | 16 | 3 | 18 | |
Akute Mastitis | 88 | 6-7 in 2 Tagen | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salpingitis & Ooforitis | 608 | 15 | 20 | 604 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Endometriose | 126 | 15 | 20 | 98 | 4 | 10 | 7 | 7 | |
Fibromyom der Gebärmutter | 201 | 20 und 20 | 30 | 116 | 38 | 21 | 3 | 23 | |
Erosion des Gebärmutterhalses | 120 | 10 | 20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dysmenorrhoe, Störungen des Menstruationszyklus | 180 | 30 und 30 | 30 | 112 | 30 | 12 | 0 | 26 | |
Weibliche Unfruchtbarkeit | 86 | 30 und 30 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Frigidität | 38 | 15 | 30 | 18 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
Summen | 1711 | 1438 | 86 | 67 | 15 | 105 | |||
Zusammenfassende Summen | 18.255 | 16.175 | 1.116 | 423 | 197 | 344 | |||
Prozentsätze | 100% | 88,5% | 6,0% | 2,3% | 1,2% | 1,8% | |||
PS Leider ist Dr. Yuris Liste noch nicht vollständig und enthält einige wichtige Bereiche seiner Erfahrung, in denen Dr. Yuri auch hervorragende Ergebnisse erzielt hat, wie z. B. Erkrankungen des Nervensystems, Augen- und Hautkrankheiten, Zahnkrankheiten und Onkologie B. endokrine und Stoffwechselerkrankungen, Immun- und psychische Störungen usw. Das Fehlen dieser Informationen kann jedoch nicht die offensichtliche allgemeine Tendenz und das Bild der persönlichen Erfahrung beeinflussen, von dem jeder Angehörige eines Gesundheitsberufs träumen würde.
scenar.biz/scenar-resources/scenar-articles/scenar-articles-scenar-therapy/individual-results.html
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: