Themenstarter
- Beitritt
- 02.08.06
- Beiträge
- 2.694

Vergleich der Größen, Einwohnerzahlen und Oberfläche der Kontinente
Nr. Kontinent Größe Einwohner % der Erdoberfläche
1 Asien 44,4 Mio. km² 4.010 Mio. 8,7
2 Afrika 30,3 Mio. km² 944 Mio. 5,9
3 Nordamerika 24,2 Mio. km² 523 Mio. 4,6
4 Südamerika 17,8 Mio. km² 381 Mio. 3,5
5 Antarktika 13,2 Mio. km² 4.000 2,7
6 Europa 10,5 Mio. km² 733 Mio. 2,1
7 Australien/Ozeanien 8,5 Mio. km² 34 Mio. 1,7
2 Afrika 30,3 Mio. km² 944 Mio. 5,9
3 Nordamerika 24,2 Mio. km² 523 Mio. 4,6
4 Südamerika 17,8 Mio. km² 381 Mio. 3,5
5 Antarktika 13,2 Mio. km² 4.000 2,7
6 Europa 10,5 Mio. km² 733 Mio. 2,1
7 Australien/Ozeanien 8,5 Mio. km² 34 Mio. 1,7
Stand: 15.03.2008
Quelle: Kontinent – Wikipedia
Zuletzt bearbeitet: