Themenstarter
- Beitritt
- 11.05.07
- Beiträge
- 38
ich hätte mal ne frage zu gewöhnlicher kohle aus buche, da medizinische kohle doch recht teuer ist. angeblich, nach daunderer, soll hierbei ja die gefahr einer neu vergiftung, durch verunreinigung, bestehen. Ich habe nun aber nachgefragt und man versicherte mir, dass die metalle, nachdem es in wasser aufgelöst ist, sofort an die kohle gebunden werden, insofern ja unschädlich sein müssten, abgeshene davon auch generell keine verunreinigung zu erwarten ist. die kohle besteht aus buche. ich entgifte nun schon länger jeden abend mit einem gestrichenen teelöffel und habe seit einer woche extreme schmerzen, im herz bereich, ich weiss nicht, ob es sich um eine erstverschlimmerung handelt, oder eine evtl. neu vergiftung, durch die kohle, ich müsste wissen, inwieweit das ausgeschlossen ist, bzw. hierbei eigentlich diese symptome nicht entstehen könnten.
Hier ein auszug, aus dem sicherheitsdatenblatt:
Lösliche Metalle:
Messung aus dem Eluat nach ASTM D 5517-1/96
Heavy Metal Method m/l
Antimony (Sb) DIN 38 406 E 2 (AAS) < 0,002
Arsenic (As) DIN 38 405 D 18 (AAS) 0,002
Barium (Ba) DIN 38 406 E 22 (ICP) 1,90
Baryllium (Be) DIN 38 406 E 22 (ICP) < 0,002
Lead (Pb) DIN 38 406 E 6 (AAS) 0,012
Cadmium (Cd) DIN 38 406 E 19 (AAS) < 0,001
Chromium (Cr) DIN 38 406 E 10 (AAS) 0,080
Cobalt DIN 38 406 E 24 (AAS) 0,007
Copper DIN 38 406 E 7 (AAS) 0,060
Manganese DIN 38 406 E 22 (ICP) 11,0
Molybdän AAS < 0,005
Nickel DIN 38 406 E 11 (AAS) 0,012
Osmium DIN 38 406 E 22 (ICP) < 0,01
Mercury DIN 38 406 E 12 (AAS) 0,05
Selenium DIN 38 406 D 23 (AAS) 0,002
Silver DIN 38 406 E 18 (AAS) < 0,002
Thallium AAS 0,002
Vanadium DIN 38 406 E 22 (ICP) < 0,001
Tin AAS < 0,005
Zinc DIN 38 406 E 22 (ICP) 0,52
vielen dank und gruss,
otto

)
Hier ein auszug, aus dem sicherheitsdatenblatt:
Lösliche Metalle:
Messung aus dem Eluat nach ASTM D 5517-1/96
Heavy Metal Method m/l
Antimony (Sb) DIN 38 406 E 2 (AAS) < 0,002
Arsenic (As) DIN 38 405 D 18 (AAS) 0,002
Barium (Ba) DIN 38 406 E 22 (ICP) 1,90
Baryllium (Be) DIN 38 406 E 22 (ICP) < 0,002
Lead (Pb) DIN 38 406 E 6 (AAS) 0,012
Cadmium (Cd) DIN 38 406 E 19 (AAS) < 0,001
Chromium (Cr) DIN 38 406 E 10 (AAS) 0,080
Cobalt DIN 38 406 E 24 (AAS) 0,007
Copper DIN 38 406 E 7 (AAS) 0,060
Manganese DIN 38 406 E 22 (ICP) 11,0
Molybdän AAS < 0,005
Nickel DIN 38 406 E 11 (AAS) 0,012
Osmium DIN 38 406 E 22 (ICP) < 0,01
Mercury DIN 38 406 E 12 (AAS) 0,05
Selenium DIN 38 406 D 23 (AAS) 0,002
Silver DIN 38 406 E 18 (AAS) < 0,002
Thallium AAS 0,002
Vanadium DIN 38 406 E 22 (ICP) < 0,001
Tin AAS < 0,005
Zinc DIN 38 406 E 22 (ICP) 0,52
vielen dank und gruss,
otto